Lägenhetsväljaren

Åk runt med muspekaren på husen så visas de olika lägenheterna med en kortfaktaruta. Vill du se planritningar och mer information klickar du på aktuell lägenhet. För att se husen från andra vinklar kan du snurra på bilden genom att klicka på höger eller vänster längst ner i bild. För att se en komplett lista över alla lägenheter scrolla ner i sidomenyn.

Materialet i lägenhetsväljaren är illustrationer, avvikelser kan förekomma.


Hus 1

Se hela prislistan genom att svepa i sidled.
Adress Obj.nr Rum Boyta Våning
Gnejsvägen 20 265-2001 2 62 m2 1
Gnejsvägen 20 265-2002 2 45 m2 1
Gnejsvägen 20 265-2003 4 77 m2 1
Gnejsvägen 22 265-2014 1 28 m2 1
Gnejsvägen 22 265-2015 3 73 m2 1
Gnejsvägen 24 265-2026 4 77 m2 1
Gnejsvägen 24 265-2027 2 45 m2 1
Gnejsvägen 24 265-2028 2 62 m2 1
Gnejsvägen 20 265-2004 3 69 m2 2
Gnejsvägen 20 265-2005 2 42 m2 2
Gnejsvägen 20 265-2006 3 73 m2 2
Gnejsvägen 22 265-2016 3 65 m2 2
Gnejsvägen 22 265-2017 2 45 m2 2
Gnejsvägen 22 265-2018 3 73 m2 2
Gnejsvägen 24 265-2029 3 73 m2 2
Gnejsvägen 24 265-2030 2 42 m2 2
Gnejsvägen 24 265-2031 3 69 m2 2
Gnejsvägen 20 265-2007 3 69 m2 3
Gnejsvägen 20 265-2008 2 42 m2 3
Gnejsvägen 20 265-2009 3 73 m2 3
Gnejsvägen 22 265-2019 3 65 m2 3
Gnejsvägen 22 265-2020 2 45 m2 3
Gnejsvägen 22 265-2021 3 73 m2 3
Gnejsvägen 24 265-2032 3 73 m2 3
Gnejsvägen 24 265-2033 2 42 m2 3
Gnejsvägen 24 265-2034 3 69 m2 3
Gnejsvägen 20 265-2010 3 69 m2 4
Gnejsvägen 20 265-2011 2 42 m2 4
Gnejsvägen 20 265-2012 3 73 m2 4
Gnejsvägen 22 265-2022 3 65 m2 4
Gnejsvägen 22 265-2023 2 45 m2 4
Gnejsvägen 22 265-2024 3 73 m2 4
Gnejsvägen 24 265-2035 3 73 m2 4
Gnejsvägen 24 265-2036 2 42 m2 4
Gnejsvägen 24 265-2037 3 69 m2 4
Gnejsvägen 20 265-2013 4 95 m2 5
Gnejsvägen 22 265-2025 1 55 m2 5
Gnejsvägen 24 265-2038 4 95 m2 5

Hus 2

Se hela prislistan genom att svepa i sidled.
Adress Obj.nr Rum Boyta Våning
Täljstensvägen 3 265-2039 2 54 m2 0
Täljstensvägen 3 265-2040 2 53 m2 0
Täljstensvägen 5 265-2043 2 54 m2 0
Täljstensvägen 5 265-2044 2 53 m2 0
Täljstensvägen 3 265-2041 2 54 m2 1
Täljstensvägen 3 265-2042 2 54 m2 1
Täljstensvägen 5 265-2045 2 54 m2 1
Täljstensvägen 5 265-2046 2 54 m2 1

Hus 3

Se hela prislistan genom att svepa i sidled.
Adress Obj.nr Rum Boyta Våning
Pimpstensvägen 4 265-2047 2 54 m2 0
Pimpstensvägen 4 265-2048 2 53 m2 0
Pimpstensvägen 6 265-2051 2 54 m2 0
Pimpstensvägen 6 265-2052 2 53 m2 0
Pimpstensvägen 4 265-2049 2 54 m2 1
Pimpstensvägen 4 265-2050 2 54 m2 1
Pimpstensvägen 6 265-2053 2 54 m2 1
Pimpstensvägen 6 265-2054 2 54 m2 1